Poomsae for graduation
| Graduate degree | Complementary | Mandatory |
| 10 ° Gub | Saju Jireugi - Saju Apchagi | Saju Jireugi - Saju Apchagi |
| 8th Gub | Jang Taegeuk first | Jang Taegeuk first |
| 7th Gub | Jang Taegeuk first | Taegeuk 2 Jang ° |
| 6th Gub | Taegeuk first - 2nd Jang | Jang Taegeuk 3 ° |
| 5th Gub | Taegeuk first - 3rd Jang | Jang Taegeuk 4 ° |
| 4th Gub | Taegeuk first - 4 ° Jang | Jang Taegeuk 5 ° |
| 3rd Gub | Taegeuk first - 5 ° Jang | Jang Taegeuk 6 ° |
| 2nd Gub | Taegeuk first - 6th Jang | Jang Taegeuk 7 ° |
| first Gub | Taegeuk first - 7 ° Jang | Jang Taegeuk 8 ° |
| Graduation | Complementary be chosen 1 | Mandatory |
| Dan first Poom | Taegeuk first - 7 ° Jang | Jang Taegeuk 8 ° |
| 2nd Dan Poom | Taegeuk first - 8 ° Jang | Koryo |
| 3rd Dan Poom | Taegeuk first - 8 ° Jang and Koryo | Keumgang |
| 4th Dan Poom | Taegeuk first - 8 ° Jang, Koryo and Keumgang | Taebaek |
| 5 ° Dan | Taegeuk first - 8 ° Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek | Pyongwon |
| 6 ° Dan | Taebaek, Pyongwon, Sipjin | Jitae |
| 7 ° Dan | Pyongwon, Sipjin, Jitae | Cheonkwon |
| Dan 8 ° | Sipjin, Jitae, Cheonkwon | Hansoo |
| 9th Dan | Jitae, Cheonkwon, Hansoo | Illyo |
Source: Taekwondo
Nenhum comentário:
Postar um comentário