EXAME DE FAIXA DE TAE KWON DO
ACADEMIA
Data da Realização:
Examinadores:
RESULTADO DE EXAME DE FAIXA PARA REGISTRO
Favor, Enviar até 10 dias após da data do Exame
| N° | N° na FEDERAÇÃO | NOME | Gub Atual | Kibon Donjak | Chagi | Poomsae | Matchuo Kyorugi | Kyorugi | Kyo k-pa | Iron | Novo Gub | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais
Nenhum comentário:
Postar um comentário