UNDERSØGELSE AF PROGRAM AF Tae Kwon Do
ACADEMY
Dato for Produktion:
Examiners:
RESULTAT AF UNDERSØGELSE FOR track record
Send venligst op til 10 dage efter datoen for Undersøgelse
| Nej. | N ° i føderationen | NAME | Aktuel Gub | Redningskrans Donjak | Chagi | Poomse | Matchuo Kyorugi | Kyorugi | Kyo k pa | Jern | New Gub | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
Taekwondo Federation of Minas Gerais
Nenhum comentário:
Postar um comentário