Taekwondo Poomse bord til eksamen
Poomse til eksamen
| Kandidateksamen | Supplerende | Obligatorisk |
| 10 ° Gub | Saju Jireugi - Saju Apchagi | Saju Jireugi - Saju Apchagi |
| 8th Gub | Jang Taegeuk først | Jang Taegeuk først |
| 7th Gub | Jang Taegeuk først | Taegeuk 2 Jang ° |
| 6th Gub | Taegeuk først - 2. Jang | Jang Taegeuk 3 ° |
| 5th Gub | Taegeuk først - 3rd Jang | Jang Taegeuk 4 ° |
| 4th Gub | Taegeuk først - 4 ° Jang | Jang Taegeuk 5 ° |
| 3rd Gub | Taegeuk først - 5 ° Jang | Jang Taegeuk 6 ° |
| 2nd Gub | Taegeuk først - 6. Jang | Jang Taegeuk 7 ° |
| første Gub | Taegeuk først - 7 ° Jang | Jang Taegeuk 8 ° |
| Graduation | Komplementær vælges 1 | Obligatorisk |
| Dan først Poom | Taegeuk først - 7 ° Jang | Jang Taegeuk 8 ° |
| 2. Dan Poom | Taegeuk først - 8 ° Jang | Koryo |
| 3rd Dan Poom | Taegeuk først - 8 ° Jang og Koryo | Keumgang |
| 4th Dan Poom | Taegeuk først - 8 ° Jang, Koryo og Keumgang | Taebaek |
| 5 ° Dan | Taegeuk først - 8 ° Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek | Pyongwon |
| 6 ° Dan | Taebaek, Pyongwon, Sipjin | Jitae |
| 7 ° Dan | Pyongwon, Sipjin, Jitae | Cheonkwon |
| Dan 8 ° | Sipjin, Jitae, Cheonkwon | Hansoo |
| 9. Dan | Jitae, Cheonkwon, Hansoo | Illyo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário