Тхэквондо таблице Пумсэ Выпускные
Пумсэ Выпускные
Высшее образование | Дополнительный | Обязательный |
10 ° Gub | Saju Jireugi - Saju Apchagi | Saju Jireugi - Saju Apchagi |
8-й Gub | Jang Taegeuk первой | Jang Taegeuk первой |
7-й Gub | Jang Taegeuk первой | Taegeuk Jang 2 ° |
6-й Gub | Taegeuk первой - вторая Jang | Jang Taegeuk +3 ° |
5-й Gub | Taegeuk первые - третьи Jang | Jang Taegeuk 4 ° |
4-й Gub | Taegeuk первого - 4 ° Jang | Jang Taegeuk 5 ° |
3-й Gub | Taegeuk первой - 5 ° Jang | Jang Taegeuk +6 ° |
2-й Gub | Taegeuk первый - 6-й Jang | Jang Taegeuk 7 ° |
первый Gub | Taegeuk первой - 7 ° Jang | Jang Taegeuk +8 ° |
Градация | Дополнительные быть выбран 1 | Обязательный |
Дэн первым Poom | Taegeuk первой - 7 ° Jang | Jang Taegeuk +8 ° |
2 Дан Poom | Taegeuk первой - 8 ° Jang | Коре |
3 Дан Poom | Taegeuk первой - 8 ° Jang и Коре | Keumgang |
4-й дан Poom | Taegeuk первой - 8 ° Jang, Коре и Keumgang | Taebaek |
5 ° Dan | Taegeuk первой - 8 ° Jang, Коре, Keumgang, Taebaek | Pyongwon |
6 ° Dan | Тхэбэк Pyongwon, Sipjin | Jitae |
7 ° Dan | Pyongwon, Sipjin, Jitae | Cheonkwon |
Дан 8 ° | Sipjin, Jitae, Cheonkwon | Hansoo |
9-ый дан | Jitae, Cheonkwon, Hansoo | Illyo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário